第1回世田谷陸上競技会 結果
試合結果
2023.04.08
4月8日(土)に行われました、令和5年度 第1回世田谷陸上競技会の結果を報告致します。
種目 | 組 | 氏名 | 学年 | タイム |
---|---|---|---|---|
5000m | 7組 | 山倉 良太 | 1年 | 14’41″35(自己ベスト) |
浅井 大登 | 4年 | 14’45″31 | ||
大呂 青葉 | 2年 | 14’48″73 | ||
児玉 虎太郎 | 1年 | 15’05″78 | ||
8組 | 三潟 憲人 | 3年 | 14’05″64 | |
後村 光星 | 1年 | 14’07″41(自己ベスト) | ||
野中 恒亨 | 1年 | 14’10″29(自己ベスト) | ||
辻原 輝 | 1年 | 14’13″65(自己ベスト) | ||
吉田 蔵之介 | 1年 | 14’17″85(自己ベスト) | ||
嘉数 純平 | 2年 | 14’19″20 | ||
田中 愛睦 | 1年 | 14’26″46 |
以上になります。
雨風強く、厳しいコンディションでしたが、1年生5人が自己ベストを更新し、各々の持ち味を発揮できたレースになりました。
今年度最初のトラックレースでしたので、見つけた課題を次のレース等で結果として結び付けられよう、練習に励んでいきます。
ご声援ありがとうございました。
今後とも、國學院大學陸上競技部の応援、よろしくお願いいたします。